Тахеометр South NTS 365 – с угловой точностью 5 с обновленным корпусом, новым датчиком считывания угла и обновленным дальномером на 600 метров. Проверенная модель и понятный интерфейс, прибор пользуется стабильным спросом. Надежная конструкция и высокая производительность делают его надежным партнером в поле.
Технические характеристики South NTS 365
Характеристика | Модель тахеометра | |
NTS-365 | ||
Угловые измерения | ||
Точность измерения углов (DIN18723) | 5" | |
Метод измерений | Абсолютное считывание углов | |
Метод отсчитывания по горизонтальному и вертикальному лимбу | двухсторонний | |
Зрительная труба | ||
Изображение | прямое | |
Увеличение | 30 x | |
Диаметр объектива | 45 мм (DTM 50 мм) | |
Разрешающая способность | 4" | |
Угол поля зрения | 1° 30' | |
Минимальное расстояние визирования | 1 м | |
Измерения расстояний | ||
По 1 призме Отражающую пленку Без призмы | 5 000 м 800 м 300 м | |
Точность на призму без призмы | 2 мм+2 мм1 км 3 мм +2 мм1 км | |
Единицы измерения | футы или метры | |
Дальномер | ||
Тип | совмещенный | |
Длина волны | 0,670 um | |
Базовая частота | 60 МГц | |
Лазерное пятно | 7 x 14 мм / 20 м и 10 x 20 мм / 50 м | |
Лазерный целеуказатель | + | |
Чувствительность уровней | ||
Цилиндрического | 30"/2 мм | |
Круглого | 8’/2 мм | |
Дисплей | ||
Тип | Монохромный, LCD, 6-ти строчный | |
Максимум на дисплее | 999999.999 | |
Память | ||
Количество записей | 17 000 | |
Компенсатор | ||
Тип | Двухосевой, жидкостной | |
Диапазон | ±3’ | |
Разрешение | 1" | |
Оптический отвес | ||
изображение | прямое | |
увеличение | 3 х | |
диапазон фокусировки | 0.5 м - бесконечность | |
Передача данных | ||
RS-232C | + | |
USB интерфейс | + | |
Характеристики питания | ||
Аккумуляторный блок | 5 В, NiMH перезаряжаемый | |
Время работы | 8 часов + 10 часов (2 аккамулятора) | |
Время полного заряда | 7 – 10 часов | |
Физические характеристики | ||
Защита | IP66 | |
Диапазон рабочих температур | от -20C до +45С | |
Габариты | 160 x 150 x 330 мм | |
Вес | 5.2 кг |
Комплект поставки тахеометра South NTS 365
- Тахеометр
- Аккумуляторные батареи
- Кабель передачи данных (USB-miniUSB)
- Y-кабель (USB, COM, RS-232C)
- Зарядное устройство
- Противоударный кейс для транспортировки
- Набор юстировочных инструментов
- Чехол от дождя
- Защитная крышка для объектива
- Защитная пленка для экрана
- Комплект отражающих пленок: 20х20, 30х30, 40х40, 60х60
- Плечевые ремни
- СD-диск
Гарантия от 3 лет и выше!