Инженерный тахеометр South NTS 372 – с угловой точностью 2 секунды, с новым безотражательным режимом до 1000 метров. Обновленный дизайн и корпус, новые датчики считывания угла, быстрый дальномер и высокая производительность. Интерфейс пользователя на базе операционной системы Windows mobile CE позволяет использовать как стандартный софт от производителя так и программные решения от Carlsonили MicroSurvey. Для удобства прибор оснащен двумя сенсорными экранами и может оснащаться как оптическим, так и лазерным центриром.
Технические характеристики South NTS 372
NTS 372R | |||
Измерение углов | |||
Метод измерений | Абсолютное считывание | ||
Диаметр лимбов | 79мм | ||
Миним.отсчет | 1″/ 5″на выбор | ||
Точность | 2’’ | ||
Метод измерений | Абсолютное считывание | ||
Измерения расстояний | |||
Мах дальность | Без призмы | 350м | |
На одну приму | 5.0км | ||
На 3 призмы | 6.0км | ||
На минипризму | 800м | ||
Точность | Без призмы 5мм+3ppm; на призму 2мм+2ppm | ||
Чтение | Максимум на дисплее 99999999.9999 м; минимум на экране: 0.1мм | ||
Время измерения | Без призмы На призму | Точный режим: <1.2с; следящий режим: <0.5с Точный режим: <1.2с; следящий режим: <0.5с; по IR пленке:<1.2с | |
Атмосферная коррекция | Автоматическая, путем введения параметров | ||
Коррекция пост. призмы | Автоматическая, путем введения параметров | ||
Зрительная труба | |||
Изображение | Прямое | ||
Длина | 154мм | ||
Апертура | 45мм (диаметр объектива: 50мм) | ||
Увеличение | 30× | ||
Поле зрения | 1°30′ | ||
Миним.фокус | 1м | ||
Разрешающая способность | 3″ | ||
Автоматический компенсатор ВК | |||
Система | Двухосевая, жидкостно-электронный компенсатор | ||
Рабочий диапазон | ±3′ | ||
Точность | 1″ | ||
Чувствительность пузырькового уровня | |||
Пластины | 30″/2мм | ||
Круговой | 8′/2мм | ||
Оптический отвес | |||
Изображение | Прямое | ||
Увеличение | 3× | ||
Диапазон фокусировки | 0.5м~∞ | ||
Поле зрения | 5° | ||
Дисплей | |||
Тип | Цветной сенсорный (3,2 дюйма) | ||
Операционная система | |||
Встроенная | WindowsCE.NET | ||
Процессор | SAMSUNG S3C3410 32-ти битный риск-процессор | ||
Память | RAM 64M ROM 64M | ||
Уровень защиты | IP66 STANDARD | ||
Аккумулятор | |||
Источник питания | Перезаряжаемая Ni-H батарея | ||
Напряжение | 7.2В постоянного тока | ||
Время непрерывной работы | 8 ч (NB-25), 10 ч (NB-25C) | ||
Размеры | |||
Габариты | Д200×В350×Ш190 мм | ||
Вес | 6.0кг |
Комплект поставки тахеометра South NTS 372
- Тахеометр
- Аккумулятор
- Зарядное устройство
- Кабель передачи данных (USB-miniUSB)
- Защитная крышка для объектива
- Защитная пленка для экрана
- Y-кабель (USB, COM, RS-232C)
- Плечевые ремни
- Набор юстировочных инструментов
- Отвес
- Карт-reader
- SD-карта 2 Гб
- Противоударный кейс для транспортировки
- Комплект отражающих пленок: 20х20, 30х30, 40х40, 60х60
- Программное обеспечение и руководство по эксплуатации на CD
- Гарантийный талон
- QC сертификат
- Чехол от дождя
Гарантия от 3 лет и выше!
Тахеометры | |
Угловая точность | 2 секунды |
Дальность в безотражательном режиме | до 1000 метров |
Вид Тахеометра | Инженерный |
Температурный режим | от - 30 до + 50 |