Электронный тахеометр Ruide серии RTS 820, тахеометр с угловой точностью 2 и 5 секунд очень прост и удобен в работе. Обладает обновленным дальномером до 400 и до 800 метров ваш надежный помощник на строительной площадке и в поле. В этой модели реализовано уникальное решение датчик температуры и давления.
Высокая производительность, надежная конструкция, быстрый дальномер и отзывчивый интерфейс сделают его незаменимым для большого спектра геодезических задач. Программа RTS Transfer позволяет конвектировать данные в AutoCAD.
Технические характеристики Ruide 822:
Наименование характеристики | Значение характеристики | |
Модель | RTS-822R5 | RTS-825R5 |
Увеличение зрительной трубы: | 30 крат | |
Диаметр выходного отверстия зрительной трубы: | 50 мм | |
Угловое поле зрения зрительной трубы: | 1° 30’ | |
Минимально расстояние визирования: | 1,0 м | |
Цена деления установочного уровня: - круглого - цилиндрического, | 10’/2 мм 30/2 мм | |
Диапазон работы компенсатора: | ±4’ | |
Пределы допускаемой систематической составляющей погрешности компенсации компенсатора, не более: | ±1” | |
Пределы допускаемой погрешности лазерного центрира, не более: | 1,0 мм | |
Диапазон измерений: - углов: - вертикальных - горизонтальных - расстояний: - отражательный режим - отражательный режим на отражающую плёнку - безотражательный режим | 0° – 360° 0° – 360° 1,5 – 5000 м. 1,5 – 1200 м. 1,5 – 500 м. | |
Дискретность отсчитывания измерений: - углов: - углов и наклонного расстояния в основном режиме измерения: | 1” 1” | |
СКП измерений углов: СКП измерений расстояний, мм: - отражательный режим - отражательный режим на отражающую плёнку - Безотражательный режим | 2/5” (2 мм+2мм на км) (2 мм+2мм на км) (3 мм+2мм на км) где D – измеряемое расстояние, мм | |
Средняя мощность, потребляемая тахеометром | 2.8 Вт | |
Диапазон рабочих температур: | от -20 до +45 °С | |
Габаритные размеры (Д х Ш х В): | 160х150х330 мм | |
Масса тахеометра с подставкой и аккумулятором | 5,2 кг | |
Класс защиты | IP 66 |
Программы Ruide 822:
- станция с известными координатами
- обратная засечка
- полярный способ
- определение высоты объекта (REM)
- разбивочные работы (MLM)
- вычисление площади
- измерения относительно базиса
- программы трассирования (Road Disign)
Комплект поставки электронного тахеометра Ruide 822
- Ruide RTS-820
- Транспортировочный кейс
- Зарядное устройство
- Аккумуляторная батарея 2 шт.
- Multi-port кабель
- Руководство пользователя
- Дождевик
- Ремень 2 шт.
- Гарантийный талон
- CD диск с программным обеспечением
- Гарантия от 3 лет и выше!
Тахеометры | |
Угловая точность | |
Дальность в безотражательном режиме | |
Вид Тахеометра | |
Температурный режим | зимний |