NTS-332RT - первый электронный тахеометр линейке South предназначенный для работы при низких температурах ( до - 35℃ ). Обладает производительным дальномером на 500 метров, а также двойным дисплеем. Крепкий корпус и простой интерфейс делают его надежным геодезическим инструментом.
Признан как самый бюджетный сертифицированный тахеометр на территории России!
Технические характеристики South NTS 332 RT
Характеристика | Модель тахеометра | |
NTS-332RT | ||
Телескоп | ||
Длина телескопа | 154 мм | |
Диаметр линз объектива | Объектив: 45мм Измеритель расстояния: 50мм | |
Увеличение | 30X | |
Изображение | прямое | |
Увеличение | 30 x | |
Сектор обзора | 1~3 0' | |
Разрешающая способность | 3" | |
Минимальное расстояние визирования | 1 м | |
Измерения дальности | ||
С отражателем | 5 000 м | |
Без отражателя | 500 м | |
Точность -Отражательный режим | Точный: 2мм+2ppm Отслеживание: 5мм+2ppm На пленку: 5мм+2ppm | |
Точность -Безотражательный режим | Точный: 5мм+2ppm Отслеживание: 10мм+2ppm | |
Время измерений (О/Б режимы) | Точный: 1.2с, Отслеживание: 0.5с / Точный: 1.2с, Отслеживание: 0.5с | |
Коррекция по метеороло. изм. | Ручная настройка и Автоматический режим | |
Коррекция по отраж. призме | Ручная настройка | |
Измерение угла | ||
Способ измерения | Абсолютный непрерывный | |
Способ обнаружения | H: 2 стороны, V: 2 стороны | |
Минимальное показание | 1"/5" | |
Точность | 2" | |
Диаметр растрового диска | 79мм | |
Дисплей | ||
Тип | LCD , 6-ти строчный | |
Количество | С 2-ух сторон | |
Клавиатура | Буквенно-цифровые клавиши | |
Автоматический компенсатор | ||
Датчик наклона | Двухосевой | |
Система | Жидкостно-электрическая | |
Диапозон компенсатора | ±3 | |
Разрешающая способность | 3" | |
Уровень | ||
Плоский уровень | 30"/2мм | |
Круглый уровень | 8'/2мм | |
Оптический отвес | ||
Изображение | Прямое | |
Увеличение | 3Х | |
Диапазон фокусирования | 0.5м ~ | |
Сектор обзора | 5°~∞ | |
Хранение данных и интерфейс | ||
Порт | RS 232/SD/USB | |
Общее | ||
Рабочая температура | -35℃ ~ +50℃ | |
Тип батареи | Перезаряжаемая никель-водородная батарея (Ni-H) | |
Напряжение | DC 6В | |
Время работы | 8 часов |
Комплект поставки тахеометр NTS-332RT
- тахеометр
Гарантия от 3 лет и выше!