Trimble R10 Radio - 440 канальный многочастотный GNSS приемник, принимающий сигналы спутников GPS, ГЛОНАСС, BeiDou, Galileo, QZSS и SBAS. Оснащен 2 Вт радиомодемом 403-473 МГц.
Интегрированные технологии:
- Trimble 360
- Trimble HD-GNSS
- Trimble xFill
- Trimble SurePoint
Технические характеристики
Количество каналов | 440 |
GPS | L1C/A, L1C, L2C, L2E, L5 |
ГЛОНАСС | L1C/A, L1P, L2C/A, L2P, L3 |
BeiDou | B1, B2, B3 |
Galileo | E1, E5a, E5b, E5AltBOC |
QZSS | L1C/A, L5 |
SBAS | L1C/A, L5 (WAAS, EGNOS, GAGAN, MSAS) |
IRNSS | нет |
Снижение многолучевости | да |
Частота обновления данных | до 20 Гц |
Trimble 360 | да |
Trimble SurePoint | да |
Trimble HD-GNSS | да |
Trimble xFill | да |
Trimble CenterPoint RTX | да |
OmniSTAR | да |
Z-BLADE | нет |
RTK Bridge | нет |
Backup RTK | нет |
Статика, быстрая статика | 3 мм+0.5ppm / 5 мм+0.5ppm |
Высокоточная статика | 3 мм+0.1ppm / 3.5 мм+0.4ppm |
Точность RTK | 8 мм+1ppm / 15 мм+1ppm |
Точность Trimble xFill | RTK+10 мм/мин / RTK+20 мм/мин |
Точность Trimble CenterPoint RTX | 2 см / 5 см |
Инициализация RTK | от 2 до 8 секунд |
Инициализация RTX | 15 минут и менее |
Работа в режиме RTK базы | да |
Работа в режиме RTK ровера | да |
RTK в режиме "Только ГЛОНАСС" | нет |
RTK в режиме "Только BeiDou" | да |
RTK в режиме "BeiDou с ГЛОНАСС" | да |
RTCM | 2.1, 2.3, 3.0, 3.1, 3.2 |
CMR | CMR+, СМRх |
Вывод сообщений NMEA 0183 | да |
Вывод других сообщений | GSOF, RT17, RT27 |
Поддержка BINEX и сглаженной несущей | нет |
Планирование сессий записи данных | да |
Встроенный NTRIP-сервер | да |
Встроенный NTRIP Caster | да |
Встроенный RINEX-конвертер | да |
Встроенный FTP-сервер | да |
Передача данных на внешний FTP-сервер | да |
Память | 4 ГБ |
Расширение памяти | USB-флэш |
Интерфейс пользователя | светодиодные индикаторы |
Web-интерфейс | да |
Уведомления по E-mail | да |
Уведомления по SMS | нет |
Электронный уровень | да |
GSM/GPRS модем | 3.5G |
Встроенный радиомодем | 403-473 МГц, 2 Вт |
Вывод PPS | нет |
Ввод маркера событий | нет |
Ввод сигнала эталонных часов | нет |
RS-422 | нет |
RS-232 | 1 |
Ethernet | нет |
CAN шина (протокол NMEA2000) | нет |
Bluetooth | да |
Wi-Fi | клиент и точка доступа |
Вывод питания | нет |
Потребляемая мощность | 5.1 Вт (прием поправок по радио) |
Батарея Li-ion | 7.4 В, 3.7 Ач |
Время работы от батареи | до 5.5 ч (прием поправок по радио) до 5 ч (прием поправок по GSM) |
Внешнее питание | 11-24 В |
Вес | 1.12 кг |
Размеры | 119 мм x 136 мм |
Рабочая температура | от -40°С до +65°С |
Температура хранения | от -40°С до +75°С |
Пылевлагозащищенность | IP67 |
Комплектация
- приемник Trimble R10 с встроенным радиомодемом
- радиоантенна;
- USB Y-кабель данных и питания (7P Lemo-USB A-male/power);
- кабель USB (7 Lemo-USB femal);
- два аккумулятора;
- комплект ЗУ на две батареи;
- адаптер для быстрой установки на веху;
- транспортировочный кейс;
- инструкция;
- метрологическая поверка;
- гарантийный талон.